日期 | 活動名稱 | 地點 | 備註 |
---|---|---|---|
待定 | 2024-2025年度第二十六屆學界柔道比賽 | 中葡職業技術學校 | 學界賽事 |
2025-11-08 | 2025年度第二回柔道升級試 | 得勝體育館 | 本地賽事 |
2025-10-12 | 2025全澳柔道錦標賽 | 塔石體育館 | 本地賽事 |
2025-07-22至28 | 2025亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽(澳門) | 塔石體育館 | 國際賽事 |
2025-05-10 | 2025年度第一回柔道升級試 | 得勝體育館 | 本地賽事 |
2025-02-15及22 | 2025全澳柔道計分賽 | 得勝體育館 | 本地賽事 |
2024-12-08 | 2024全澳柔道公開賽 | 澳門綜藝館 | 本地賽事 |
2024-11-09至10 | 2024香港亞洲柔道公開賽 | 中國香港 | 國際賽事 |
2024-11-02 | 2024年度第二回柔道升級試 | 得勝體育館 | 本地賽事 |
2024-09-24至29 | 2024年東亞柔道錦標賽 | 中國溫州 | 亞洲賽事 |
2024-08-27至2024-09-01 | 2024亞洲青年及青少年柔道錦標賽(韓國) | 韓國聞慶 | 亞洲賽事 |
2024-08-15至19 | 2024亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽(香港) | 中國香港 | 國際賽事 |
2024-08-10 | 2024亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽(澳門) | 塔石體育館 | 國際賽事 |
2024-07-28 | 2024年廣州市海珠區“活力海珠杯”柔道邀請賽 | 中國廣州 | / |
2024-07-18至19 | 2024年中華台北柔道公開賽 | 中國台灣 | 國際賽事 |
2024-06-08 | 2024年度第一回柔道升級試 | 得勝體育館 | 本地賽事 |
2024-04-20 | 2023-2024年度第二十五屆學界柔道比賽 | 中葡職業技術學校 | 學界賽事 |
2024-04-20至21 | 2024亞洲柔道錦標賽(香港) | 中國香港 | 國際賽事 |
2024-03-23至24 | 2024年廣州市柔道公開賽 | 中國廣州 | / |
2024-02-24至25 | 2024香港國際柔道錦標賽 | 中國香港 | 國際賽事 |
2024-01-27 | 2024全澳柔道計分賽 | 得勝體育館 | 本地賽事 |
2023-11-12 | 2023全澳柔道公開賽 | 塔石體育館 | 本地賽事 |
2023-11-04 | 2023年度第二回柔道升級試 | 得勝體育館 | 本地賽事 |
2023-07-22 | 2023亞洲盃青年及青少年柔道錦標賽(澳門) | 澳門綜藝館 | 國際賽事 |
2023-05-20 | 2023年度第一回柔道升級試 | 得勝體育館 | 本地賽事 |
2023-04-15 | 2022-2023年度第二十四屆學界柔道比賽 | 中葡職業技術學校 | 學界賽事 |
2023-03-18 | 2023全澳柔道計分賽 | 得勝體育館 | 本地賽事 |
澳門柔道協會 © 2025